最新IPO排队名单(487家)+新三板IPO排队名单(150家)
包装膜博睿包装2026-07-03

截至2018年1月11日,中国证监会受理首发企业487家。
其中,已过会27家,未过会460家。未过会企业中正常待审企业455家,中止审查企业5家。
另外,拟在主板上市的新三板公司有62家、拟在中小板上市21家、创业板上市67家。
上交所在审企业 |
深交所中小板企业 |
深交所创业板企业 |
总计 |
|
申报企业 |
229家 |
75家 |
178家 |
482家 |
已通过发审会 |
12家 |
5家 |
18家 |
35家 |
已上发审会 暂缓表决 |
2家 |
0 |
2家 |
4家 |
预先披露更新 |
45家 |
19家 |
34家 |
98家 |
已反馈 |
132家 |
33家 |
106家 |
271家 |
已受理 |
38家 |
18家 |
26家 |
82家 |
在审企业 |
217家 |
70家 |
160家 |
447家 |
ipo企业具体排队如下,可在右上方打开微信“搜索面页内容”功能,在面页内搜索企业名,更快查找企业排队情况。
| 1、主板 | |||
| 序号 | 申报企业 | 机构 | 审核状态 |
| 1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 2 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
| 3 | 申龙电梯 | 光大证券 | 已通过发审会 |
| 4 | 安徽长城军工 | 东海证券 | 已通过发审会 |
| 5 | 中铝国际工程 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 6 | 中源家居 | 广发证券 | 已通过发审会 |
| 7 | 福达合金材料 | 华林证券 | 已通过发审会 |
| 8 | 嘉友国际物流 | 海通证券 | 已通过发审会 |
| 9 | 天津七一二通信广播 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 10 | 河北养元智汇饮品 | 国信证券 | 已通过发审会 |
| 11 | 倍加洁集团 | 广发证券 | 已通过发审会 |
| 12 | 北京淳中科技 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 13 | 亚普汽车部件 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 北京建工环境修复 | 中信证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 16 | 哈尔滨银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 17 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 有友食品* | 东北证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 常州市钱璟康复 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 天风证券 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 广东波斯科技 | 平安证券 | 预先披露更新 |
| 23 | 仙乐健康科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 威海市商业银行 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 广东文灿压铸 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 江苏金融租赁 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 27 | 湖南盐业 | 平安证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 绿色动力环保集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 29 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 同庆楼餐饮 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 浙江正特 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 32 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 西藏东方财富证券 | 预先披露更新 |
| 33 | 江苏蓝电环保 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 中海油能源发展 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 35 | 苏州工业园区凌志软件 | 天风证券 | 预先披露更新 |
| 36 | 上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 38 | 常州恐龙园 | 安信证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 长威信息科技发展 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 40 | 申联生物医药(上海) | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 长沙银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 42 | 温州康宁医院 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 44 | 浙江华达新型材料 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 45 | 苏州金宏气体 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 47 | 勋龙智造精密应用材料(苏州) | 长江证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 48 | 科沃斯机器人 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 49 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券 | 预先披露更新 |
| 50 | 珠海市杰理科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 芜湖伯特利汽车安全系统 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 52 | 河北润农节水 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 53 | 南通国盛智能科技集团 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 54 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 55 | 北京挖金客信息科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 56 | 振德医疗用品 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 57 | 苏州禾昌聚合材料 | 天风证券 | 预先披露更新 |
| 58 | 天津立中集团 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 59 | 南京微创医学科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 60 | 徽商银行 | 中信证券、国元证券 | 已反馈 |
| 61 | 新疆宝地矿业* | 中银国际证券 | 已反馈 |
| 62 | 南华期货 | 中信证券 | 已反馈 |
| 63 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券、中国国际金融 | 已反馈 |
| 64 | 广州富力地产 | 招商证券、中信证券 | 已反馈 |
| 65 | 同策房产咨询 | 海际证券 | 已反馈 |
| 66 | 金辉集团 | 中信证券 | 已反馈 |
| 67 | 安佑生物科技集团 | 海际证券 | 已反馈 |
| 68 | 中泰证券 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 69 | 陕西西凤酒* | 中信证券 | 已反馈 |
| 70 | 上海阿波罗机械 | 东北证券 | 已反馈 |
| 71 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广发证券 | 已反馈 |
| 72 | 甘李药业 | 中信证券 | 已反馈 |
| 73 | 中创物流 | 中信证券 | 已反馈 |
| 74 | 上海爱婴室商务服务 | 安信证券 | 已反馈 |
| 75 | 浙江泰坦 | 爱建证券 | 已反馈 |
| 76 | 杭华油墨 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 77 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 78 | 首创置业 | 中信建投证券、第一创业摩根大通证券 | 已反馈 |
| 79 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 80 | 大连华信计算机技术 | 海通证券 | 已反馈 |
| 81 | 国联证券 | 南京证券 | 已反馈 |
| 82 | 中国华融资产管理 | 中国国际金融、华融证券 | 已反馈 |
| 83 | 北京康辰药业 | 广发证券 | 已反馈 |
| 84 | 上海秦森园林 | 光大证券 | 已反馈 |
| 85 | 神驰机电* | 华西证券 | 已反馈 |
| 86 | 西安银行* | 中信证券 | 已反馈 |
| 87 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 88 | 浙江三美化工 | 长江证券 | 已反馈 |
| 89 | 南京证券 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 90 | 浙江长城电工科技 | 海际证券 | 已反馈 |
| 91 | 仙鹤 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 92 | 亿嘉和科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 93 | 杭州福膜新材料科技 | 浙商证券 | 已反馈 |
| 94 | 宁波天益医疗器械 | 海通证券 | 已反馈 |
| 95 | 浙江芯能光伏科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 96 | 江西沃格光电 | 申港证券 | 已反馈 |
| 97 | 景津环保 | 中国银河证券 | 已反馈 |
| 98 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 99 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券 | 已反馈 |
| 100 | 宏和电子材料科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 101 | 宁波水表 | 国元证券 | 已反馈 |
| 102 | 上海艾录包装 | 国金证券 | 已反馈 |
| 103 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券 | 已反馈 |
| 104 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 105 | 湖南五新隧道智能装备 | 天风证券 | 已反馈 |
| 106 | 浙江叁益科技 | 第一创业摩根大通证券 | 已反馈 |
| 107 | 宁波博汇化工科技 | 浙商证券 | 已反馈 |
| 108 | 杭州申昊科技 | 财通证券 | 已反馈 |
| 109 | 新疆东方环宇燃气* | 中信证券 | 已反馈 |
| 110 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 长城证券 | 已反馈 |
| 111 | 苏州瑞可达连接系统 | 华福证券 | 已反馈 |
| 112 | 南通冠东模塑 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 113 | 安徽太平洋电缆 | 申万宏源证券 | 已反馈 |
| 114 | 湖南和顺石油 | 信达证券 | 已反馈 |
| 115 | 江苏富淼科技 | 华创证券 | 已反馈 |
| 116 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券 | 已反馈 |
| 117 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券 | 已反馈 |
| 118 | 上海行动教育科技 | 安信证券 | 已反馈 |
| 119 | 湖北鄂中生态工程 | 华福证券 | 已反馈 |
| 120 | 武汉贝斯特通信集团 | 招商证券 | 已反馈 |
| 121 | 海南中和药业 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 122 | 上海海融食品科技 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 123 | 广东德兴食品 | 广发证券 | 已反馈 |
| 124 | 江苏省新能源开发 | 南京证券、华泰联合证券 | 已反馈 |
| 125 | 彤程新材料集团 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 126 | 佳化化学 | 海通证券 | 已反馈 |
| 127 | 宁波永新光学 | 海通证券 | 已反馈 |
| 128 | 赛特威尔电子 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 129 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 东兴证券 | 已反馈 |
| 130 | 河南平原智能装备 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 131 | 青岛日辰食品 | 广发证券 | 已反馈 |
| 132 | 江苏利通电子 | 国金证券 | 已反馈 |
| 133 | 杭州天元宠物用品 | 海通证券 | 已反馈 |
| 134 | 昆山国力电子科技 | 东海证券 | 已反馈 |
| 135 | 长飞光纤光缆 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 136 | 中信建投证券 | 瑞银证券、中国银河证券 | 已反馈 |
| 137 | 山东新巨丰科技包装 | 中信证券 | 已反馈 |
| 138 | 北京中视电传传媒广告 | 国元证券 | 已反馈 |
| 139 | 新丽传媒 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 140 | 广东趣炫网络 | 广发证券 | 已反馈 |
| 141 | 苏州富士莱医药 | 华林证券 | 已反馈 |
| 142 | 普陀山旅游发展 | 中国中投证券 | 已反馈 |
| 143 | 江苏丰山集团 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 144 | 浙江才府玻璃 | 国信证券 | 已反馈 |
| 145 | 厦门纵横集团 | 太平洋证券 | 已反馈 |
| 146 | 青岛蔚蓝生物 | 广发证券 | 已反馈 |
| 147 | 密尔克卫化工供应链服务 | 中德证券 | 已反馈 |
| 148 | 福莱特玻璃集团 | 广发证券 | 已反馈 |
| 149 | 吉林出版集团 | 东北证券 | 已反馈 |
| 150 | 江苏鼎胜新能源材料 | 中信证券 | 已反馈 |
| 151 | 镇江泛沃新能汽车技术 | 东海证券 | 已反馈 |
| 152 | 迈得医疗工业设备 | 国信证券 | 已反馈 |
| 153 | 广东丸美生物技术 | 中信证券 | 已反馈 |
| 154 | 西安华通新能源* | 海通证券 | 已反馈 |
| 155 | 确成硅化学 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 156 | 无锡上机数控 | 国金证券 | 已反馈 |
| 157 | 上海汇得科技 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 158 | 上海雅运纺织化工 | 广发证券 | 已反馈 |
| 159 | 宁波球冠电缆 | 光大证券 | 已反馈 |
| 160 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 161 | 苏州未来电器 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 162 | 红塔证券* | 东吴证券 | 已反馈 |
| 163 | 阜阳大可新材料 | 中信证券 | 已反馈 |
| 164 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券 | 已反馈 |
| 165 | 无锡药明康德新药开发 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 166 | 金华春光橡塑科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 167 | 兰考瑞华环保电力 | 长江证券 | 已反馈 |
| 168 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 169 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 170 | 北京金房暖通节能技术 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 171 | 深圳通业科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 172 | 天津锐新昌轻合金 | 国信证券 | 已反馈 |
| 173 | 苏州龙杰特种纤维 | 国信证券 | 已反馈 |
| 174 | 杭州中艺实业 | 国金证券 | 已反馈 |
| 175 | 浙江华朔科技 | 财通证券 | 已反馈 |
| 176 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券 | 已反馈 |
| 177 | 安徽宁国晨光精工 | 国元证券 | 已反馈 |
| 178 | 广东聚石化学 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 179 | 中国人民保险集团 | 中国国际金融、安信证券 | 已反馈 |
| 180 | 博通集成电路(上海) | 中信证券 | 已反馈 |
| 181 | 宁波前程家居 | 湘财证券 | 已反馈 |
| 182 | 上海巴兰仕汽车检测设备 | 中德证券 | 已反馈 |
| 183 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 184 | 上海晶丰明源半导体 | 广发证券 | 已反馈 |
| 185 | 江苏德纳化学 | 广发证券 | 已反馈 |
| 186 | 浙江外事旅游 | 广发证券 | 已反馈 |
| 187 | 青岛港国际 | 中信证券 | 已反馈 |
| 188 | 湖南华联瓷业 | 海通证券 | 已反馈 |
| 189 | 浙江力邦合信智能制动系统 | 中信证券 | 已反馈 |
| 190 | 上海之江生物科技 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 191 | 浙商银行 | 中信证券 | 已反馈 |
| 192 | 上海华培动力科技 | 国金证券 | 已受理 |
| 193 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 德邦证券 | 已受理 |
| 194 | 上海鸿辉光通科技 | 九州证券 | 已受理 |
| 195 | 南京威尔药业 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 196 | 上海阿莱德实业 | 兴业证券 | 已受理 |
| 197 | 厦门银行 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 198 | 南通超达装备 | 中泰证券 | 已受理 |
| 199 | 北京声迅电子 | 西部证券 | 已受理 |
| 200 | 广东松炀再生资源 | 英大证券 | 已受理 |
| 201 | 安徽天大环保新材料 | 东兴证券 | 已受理 |
| 202 | 浙江恒威电池 | 招商证券 | 已受理 |
| 203 | 赛克思液压科技 | 财通证券 | 已受理 |
| 204 | 赫基(中国)集团 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 205 | 江苏华绿生物科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 206 | 宁夏宝丰能源集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 207 | 南京泉峰汽车精密技术 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 208 | 浙江大胜达包装 | 东兴证券 | 已受理 |
| 209 | 句容宁武新材料 | 光大证券 | 已受理 |
| 210 | 浙江新化化工 | 光大证券 | 已受理 |
| 211 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 212 | 陕西嘉禾生物科技* | 西部证券 | 已受理 |
| 213 | 江苏神马电力 | 长江证券 | 已受理 |
| 214 | 上海威派格智慧水务 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 215 | 北京交大思诺科技 | 东方花旗证券 | 已受理 |
| 216 | 四川福蓉科技* | 光大证券 | 已受理 |
| 217 | 建科机械(天津) | 东兴证券 | 已受理 |
| 218 | 江苏通灵电器 | 国元证券 | 已受理 |
| 219 | 苏州赛伍应用技术 | 东吴证券 | 已受理 |
| 220 | 江苏荣成环保科技 | 兴业证券 | 已受理 |
| 221 | 长华化学科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 222 | 南通海星电子 | 安信证券 | 已受理 |
| 223 | 上海移远通信技术 | 招商证券 | 已受理 |
| 224 | 新宇药业 | 华金证券 | 已受理 |
| 225 | 上海能辉科技 | 德邦证券 | 已受理 |
| 226 | 中科软科技 | 中泰证券 | 已受理 |
| 227 | 中国卫通集团 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 228 | 科博达技术 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 229 | 重庆农村商业银行* | 中国国际金融 | 已受理 |
| 2、中小板 | |||
| 序号 | 申报企业 | 机构 | 审核状态 |
| 1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券 | 已通过发审会 |
| 2 | 华西证券* | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 3 | 润建通信* | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
| 4 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券 | 已通过发审会 |
| 5 | 贵州泰永长征技术* | 广发证券 | 已通过发审会 |
| 6 | 深圳玛丝菲尔时装 | 西南证券 | 预先披露更新 |
| 7 | 瑞达期货 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 成都天奥电子* | 金元证券 | 预先披露更新 |
| 9 | 信利光电 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 10 | 武汉明德生物科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 11 | 北京聚利科技 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
| 12 | 深圳时代装饰 | 开源证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 广东天禾农资 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 华林证券* | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 安徽扬子地板 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 16 | 青岛农村商业银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 17 | 苏州银行 | 招商证券、东吴证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 青岛银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 郑州银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 华夏航空* | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 福建省闽华电源 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 23 | 浙江锋龙电气 | 九州证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 深圳市美之高科技 | 华创证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 气派科技 | 国信证券 | 已反馈 |
| 26 | 广东骏丰频谱 | 广发证券 | 已反馈 |
| 27 | 湖南湘佳牧业 | 中德证券 | 已反馈 |
| 28 | 兰州银行* | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 29 | 广东宏川智慧物流 | 东莞证券 | 已反馈 |
| 30 | 赣州腾远钴业新材料 | 国海证券 | 已反馈 |
| 31 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 中银国际证券 | 已反馈 |
| 32 | 明珠电气 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 33 | 力同科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 34 | 安徽省安泰科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 35 | 北京新时空科技 | 招商证券 | 已反馈 |
| 36 | 乐寿农牧集团* | 东兴证券 | 已反馈 |
| 37 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券 | 已反馈 |
| 38 | 广东奥迪威传感科技 | 红塔证券 | 已反馈 |
| 39 | 东莞铭丰包装 | 财达证券 | 已反馈 |
| 40 | 浙江新农化工 | 光大证券 | 已反馈 |
| 41 | 长城证券 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 42 | 浙江昂利康制药 | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 43 | 宁波兴瑞电子科技 | 国海证券 | 已反馈 |
| 44 | 锦州康泰润滑油添加剂 | 光大证券 | 已反馈 |
| 45 | 同信通信 | 招商证券 | 已反馈 |
| 46 | 北京流金岁月文化传播 | 天风证券 | 已反馈 |
| 47 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券 | 已反馈 |
| 48 | 深圳市泛海三江电子 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 49 | 新疆交通建设集团* | 长江证券 | 已反馈 |
| 50 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 51 | 亚世光电 | 招商证券 | 已反馈 |
| 52 | 新希望乳业* | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 53 | 苏州恒铭达电子科技 | 国金证券 | 已反馈 |
| 54 | 广州广电计量检测 | 光大证券 | 已反馈 |
| 55 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券 | 已反馈 |
| 56 | 博纳影业集团* | 华龙证券 | 已反馈 |
| 57 | 鹏鼎控股(深圳) | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 58 | 北京新兴东方航空装备 | 长江证券 | 已受理 |
| 59 | 湖南宇晶机器 | 海通证券 | 已受理 |
| 60 | 广东日丰电缆 | 东莞证券 | 已受理 |
| 61 | 江苏大丰农村商业银行 | 招商证券 | 已受理 |
| 62 | 奥美医疗用品 | 中信证券 | 已受理 |
| 63 | 深圳市华阳国际工程设计 | 中信证券 | 已受理 |
| 64 | 金瑞期货 | 平安证券 | 已受理 |
| 65 | 四川菊乐食品* | 华安证券 | 已受理 |
| 66 | 四川金时科技* | 中信证券 | 已受理 |
| 67 | 深圳市杰美特科技 | 东兴证券 | 已受理 |
| 68 | 中国船舶重工集团海装风电* | 中信证券 | 已受理 |
| 69 | 创美药业 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 70 | 深圳市鼎泰智能装备 | 英大证券 | 已受理 |
| 71 | 广东飞轮科技 | 广州证券 | 已受理 |
| 72 | 桂林西麦食品* | 招商证券 | 已受理 |
| 73 | 深圳科瑞技术 | 国海证券 | 已受理 |
| 74 | 深圳市北鼎晶辉科技 | 中山证券 | 已受理 |
| 75 | 弘业期货 | 招商证券 | 已受理 |
| 3、创业板 | |||
| 序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 浙江优创材料科技 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
| 2 | 深圳市新产业生物医学工程 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
| 3 | 杭州天地数码科技 | 爱建证券 | 已通过发审会 |
| 4 | 浙江泰林生物技术 | 安信证券 | 已通过发审会 |
| 5 | 南京越博动力系统 | 长城证券 | 已通过发审会 |
| 6 | 御家汇 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
| 7 | 南京聚隆科技 | 德邦证券、华泰联合证券 | 已通过发审会 |
| 8 | 深圳市智莱科技 | 国信证券 | 已通过发审会 |
| 9 | 深圳明阳电路科技 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 10 | 华宝香精* | 浙商证券 | 已通过发审会 |
| 11 | 杭州千岛湖鲟龙科技 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 12 | 四三九九网络 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 苏州蜗牛数字科技 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 汉嘉设计集团 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 普联软件 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
| 16 | 河南蓝信科技 | 中德证券 | 预先披露更新 |
| 17 | 上海文华财经资讯 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 山东泰和水处理科技 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 江苏立华牧业 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 安徽龙磁科技 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 广州方邦电子 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 22 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 23 | 深圳市德方纳米科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 成都航天模塑* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 中简科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 北京宇信科技集团 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 27 | 北京左江科技 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 浙江春晖智能控制 | 国金证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 29 | 沈阳麟龙科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 北京时代凌宇科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 广东格林精密部件 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 32 | 青岛国林环保科技 | 华福证券 | 预先披露更新 |
| 33 | 广东因赛品牌营销集团 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 34 | 三只松鼠 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 35 | 深圳欣锐科技 | 世纪证券 | 预先披露更新 |
| 36 | 深圳市捷佳伟创新能源 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 湖南五方教育科技 | 西部证券 | 预先披露更新 |
| 38 | 广东天元实业集团 | 东莞证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 华致酒行连锁管理* | 西部证券 | 预先披露更新 |
| 40 | 深圳市中孚泰文化建筑建设 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 浙江恒强科技 | 中泰证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 42 | 南京优科生物医药集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 深圳市隆利科技 | 国海证券 | 预先披露更新 |
| 44 | 龙利得包装印刷 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
| 45 | 深圳华智融科技 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 深圳市宝鸿精密模具 | 平安证券 | 预先披露更新 |
| 47 | 北京友缘在线网络科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 48 | 上海波克城市网络科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 49 | 广州多益网络 | 中信证券 | 已反馈 |
| 50 | 和力辰光国际文化传媒(北京) | 中泰证券 | 已反馈 |
| 51 | 湖南华纳大药厂 | 光大证券 | 已反馈 |
| 52 | 北京墨迹风云科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 53 | 新疆慧尔农业集团* | 长江证券 | 已反馈 |
| 54 | 彩讯科技 | 中信证券 | 已反馈 |
| 55 | 江西3L医用制品集团 | 中银国际证券 | 已反馈 |
| 56 | 郑州天迈科技 | 光大证券 | 已反馈 |
| 57 | 北京博睿宏远数据科技 | 兴业证券 | 已反馈 |
| 58 | 拉卡拉支付 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 59 | 美瑞新材料 | 海通证券 | 已反馈 |
| 60 | 浙江无端科技 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 61 | 中金辐照 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 62 | 中新网络信息安全 | 东莞证券 | 已反馈 |
| 63 | 北京值得买科技 | 第一创业摩根大通证券 | 已反馈 |
| 64 | 北京盈建科软件 | 东北证券 | 已反馈 |
| 65 | 上海艾融软件 | 中德证券 | 已反馈 |
| 66 | 广东顶固集创家居 | 长城证券 | 已反馈 |
| 67 | 北京金山办公软件 | 中国国际金融 | 已反馈 |
| 68 | 中信出版集团 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 69 | 北京煜邦电力技术 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 70 | 安徽大地熊新材料 | 华安证券 | 已反馈 |
| 71 | 深圳市贝斯达医疗 | 天风证券 | 已反馈 |
| 72 | 北京朝歌数码科技 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 73 | 江苏新瀚新材料 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 74 | 深圳市有方科技 | 华创证券 | 已反馈 |
| 75 | 武汉锐科光纤激光技术 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 76 | 常州银河世纪微电子 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 77 | 浙江企朋网络技术 | 广发证券 | 已反馈 |
| 78 | 武汉微创光电 | 安信证券 | 已反馈 |
| 79 | 明光浩淼安防科技 | 国元证券 | 已反馈 |
| 80 | 深圳万达杰环保新材料 | 广发证券 | 已反馈 |
| 81 | 天津振威展览 | 广发证券 | 已反馈 |
| 82 | 深圳市明微电子 | 招商证券 | 已反馈 |
| 83 | 华视娱乐投资集团 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 84 | 深圳市达特照明 | 长城证券 | 已反馈 |
| 85 | 深圳市杰普特光电 | 红塔证券 | 已反馈 |
| 86 | 上海凯鑫分离技术 | 长江证券 | 已反馈 |
| 87 | 上海梅思泰克环境 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 88 | 武汉亿童文教 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 89 | 无锡蠡湖增压技术 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 90 | 阳光中科(福建)能源 | 国金证券 | 已反馈 |
| 91 | 江西国科军工集团 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 92 | 东莞市凯金新能源科技 | 光大证券 | 已反馈 |
