最新IPO排队名单(523家)
中止2026-07-03
截至2017年10月27日,中国证监会受理首发企业560家,其中,已过会37家,未过会523家。未过会企业中正常待审企业474家,中止审查企业49家。
注1:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。
注2:按照《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》中止审查分为如下几种情形:
情形一、申请文件不齐备等导致审核程序无法继续的;
情形二、发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限导致审核程序无法继续的;
情形三、对发行人披露的信息存在质疑需要进一步核查的;
情形四、发行人主动要求中止审查或者其他导致审核工作无法正常开展的。
| 上交所首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
| 截至2017年10月26日 | |||
| 序号 | 审核状态 | ||
| 1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 2 | 乔丹体育 | 中银国际证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 3 | 申龙电梯 | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 4 | 安徽长城军工 | 东海证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 5 | 中农立华生物科技 | 恒泰长财证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 6 | 香飘飘食品 | 招商证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 7 | 山东出版传媒 | 中银国际证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 8 | 上海雅仕投资发展 | 海通证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 9 | 上海水星家用纺织品 | 中信建投证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 10 | 华能澜沧江水电* | 中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 11 | 宁波合力模具科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 12 | 常州朗博密封科技 | 国元证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 13 | 爱柯迪 | 国金证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 14 | 广东好太太科技集团 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 15 | 浙江晨丰科技 | 中德证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 16 | 浙江恒林椅业 | 兴业证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 17 | 稳健医疗用品 | 国金证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 18 | 上海天永智能装备 | 海通证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 19 | 新疆火炬燃气* | 西部证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 20 | 勋龙智造精密应用材料(苏州) | 长江证券承销保荐有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 21 | 北京建工环境修复 | 中信证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 22 | 亚普汽车部件 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 23 | 成都银行* | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 24 | 三达膜环境技术 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 25 | 成都尼毕鲁科技* | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 26 | 安福县海能实业 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 27 | 科迈化工 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 28 | 德邦物流 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 29 | 上海新农饲料 | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 30 | 哈尔滨森鹰窗业 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 31 | 仙乐健康科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 32 | 上海悉地工程设计顾问 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 33 | 上海十月妈咪网络 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
| 34 | 钜泉光电科技(上海) | 国金证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 35 | 中铝国际工程 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 36 | 浙江泰坦 | 爱建证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 37 | 同庆楼餐饮 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 38 | 云南神农农业产业集团* | 光大证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 39 | 浙江正特 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 40 | 中源家居 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 41 | 鑫广绿环再生资源 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 42 | 国金黄金 | 安信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 43 | 上海丽人丽妆化妆品 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 44 | 重庆顺博铝合金* | 国海证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 45 | 毛戈平化妆品 | 长江证券承销保荐有限公司 | 预先披露更新 |
| 46 | 浙江华达新型材料 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 47 | 北洋出版传媒 | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 48 | 雪龙集团 | 西部证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 49 | 珠海市杰理科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 50 | 四川安宁铁钛* | 信达证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 51 | 浙江捷众科技 | 国元证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 52 | 南通国盛智能科技集团 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 53 | 四川振静* | 华西证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 54 | 北京中科海讯数字科技 | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 55 | 新疆宝地矿业* | 中银国际证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 56 | 北京高威科电气技术 | 英大证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 57 | 南华期货 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 58 | 哈尔滨银行 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 59 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 60 | 无锡化工装备 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 61 | 青岛海容商用冷链 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 62 | 有友食品* | 东北证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 63 | 常州市钱璟康复 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 64 | 天风证券 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 65 | 同策房产咨询 | 海际证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 66 | 广东波斯科技 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 67 | 金辉集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 68 | 安佑生物科技集团 | 海际证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 69 | 中泰证券 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 70 | 陕西西凤酒* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 71 | 上海阿波罗机械 | 东北证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 72 | 威海市商业银行 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 73 | 广东文灿压铸 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 74 | 红星美凯龙家居集团 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 75 | 江苏金融租赁 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 76 | 浙江中山化工集团 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 77 | 广州九毛九餐饮连锁 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 78 | 苏州赛腾精密电子 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 79 | 北京万泰生物药业 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 80 | 绿色动力环保集团 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 81 | 上海爱婴室商务服务 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 82 | 山西紫林醋业 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 83 | 上海通领汽车科技 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 84 | 福达合金材料 | 华林证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 85 | 长虹塑料集团英派瑞塑料 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 86 | 常州华科聚合物 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 87 | 中海油能源发展 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 88 | 苏州工业园区凌志软件服务 | 天风证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 89 | 山东玻纤集团 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 90 | 无锡力芯微电子 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 91 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 92 | 广东碧桂园物业服务 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 93 | 杭华油墨 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 94 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 95 | 首创置业 | 中信建投证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 96 | 宣城市华菱精工科技 | 中国中投证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 97 | 江苏紫金农村商业银行 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 98 | 大连华信计算机技术 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 99 | 江西汇仁药业 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 100 | 长威信息科技发展 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 101 | 漱玉平民大药房连锁 | 中泰证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 102 | 国联证券 | 南京证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 103 | 浙江鸿禧 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 104 | 申联生物医药(上海) | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 105 | 浩德科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 106 | 厦门东亚机械工业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 |
| 107 | 长沙银行 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 108 | 嘉友国际物流 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 109 | 天津七一二通信广播 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 110 | 中国华融资产管理 | 中国国际金融股份有限公司、华融证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 111 | 温州康宁医院 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 112 | 北京康辰药业 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 113 | 苏州金宏气体 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 114 | 上海锦和商业经营管理 | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 115 | 河北养元智汇饮品 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 116 | 上海秦森园林 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 117 | 神驰机电* | 华西证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 118 | 西安银行* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 119 | 河南金丹乳酸科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 120 | 南岳电控(衡阳)工业技术 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 121 | 联德精密材料(中国) | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 122 | 倍加洁集团 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 123 | 浙江三美化工 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 124 | 浙江国祥 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 125 | 科沃斯机器人 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 126 | 郑州凯雪冷链 | 中原证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 127 | 上海米哈游网络科技 | 华林证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 128 | 南京证券 | 东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 129 | 浙江长城电工科技 | 海际证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 130 | 仙鹤 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 131 | 芜湖伯特利汽车安全系统 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 132 | 河北润农节水 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 133 | 亿嘉和科技 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 134 | 苏州春秋电子科技 | 东莞证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 135 | 宁波天益医疗器械 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 136 | 北京挖金客信息科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 137 | 浙江芯能光伏科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 138 | 江西沃格光电 | 申港证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 139 | 景津环保 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 140 | 中建投租赁 | 中国国际金融股份有限公司 | 已反馈 |
| 141 | 北京淳中科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 142 | 上海漫道金融信息服务 | 平安证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 143 | 振德医疗用品 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 144 | 云南健之佳健康连锁店* | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 145 | 苏州禾昌聚合材料 | 天风证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 146 | 天津立中集团 | 兴业证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 147 | 宏和电子材料科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 148 | 宁波水表 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 149 | 南京微创医学科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 150 | 安徽万朗磁塑 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 151 | 北京元六鸿远电子科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 152 | 湖南五新隧道智能装备 | 天风证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 153 | 浙江叁益科技 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 154 | 宁波博汇化工科技 | 浙商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 155 | 杭州申昊科技 | 财通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 156 | 奇瑞徽银汽车金融 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 157 | 新疆东方环宇燃气* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 158 | 国科恒泰(北京)医疗科技 | 长城证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 159 | 苏州瑞可达连接系统 | 华福证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 160 | 安徽太平洋电缆 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已反馈 |
| 161 | 湖南和顺石油 | 信达证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 162 | 江苏富淼科技 | 华创证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 163 | 温州市冠盛汽车零部件集团 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 164 | 浙江锦盛新材料 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 165 | 上海行动教育科技 | 安信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 166 | 湖北鄂中生态工程 | 华福证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 167 | 武汉贝斯特通信集团 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 168 | 海南中和药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 169 | 上海海融食品科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 170 | 广东德兴食品 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 171 | 江苏省新能源开发 | 南京证券股份、华泰联合证券有限责任公司有限公司 | 已反馈 |
| 172 | 彤程新材料集团 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 173 | 佳化化学 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 174 | 上海永冠众诚新材料科技(集团) | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 175 | 河南平原智能装备 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 176 | 江苏利通电子 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 177 | 杭州天元宠物用品 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 178 | 昆山国力电子科技 | 东海证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 179 | 中信建投证券 | 瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 180 | 山东新巨丰科技包装 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 181 | 北京中视电传传媒广告 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 182 | 苏州富士莱医药 | 华林证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 183 | 普陀山旅游发展 | 中国中投证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 184 | 厦门纵横集团 | 太平洋证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 185 | 青岛蔚蓝生物 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 186 | 密尔克卫化工供应链服务 | 中德证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 187 | 江苏鼎胜新能源材料 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 188 | 迈得医疗工业设备 | 国信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 189 | 确成硅化学 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 190 | 上海汇得科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 191 | 阜阳大可新材料 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 192 | 兰考瑞华环保电力 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 193 | 宁波永新光学 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 194 | 赛特威尔电子 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 195 | 青岛日辰食品 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 196 | 长飞光纤光缆 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 197 | 重庆市旺成科技* | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已受理 |
| 198 | 新丽传媒 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 199 | 广东趣炫网络 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 200 | 江苏丰山集团 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 |
| 201 | 浙江才府玻璃 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 202 | 福莱特玻璃集团 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 203 | 吉林出版集团 | 东北证券股份有限公司 | 已受理 |
| 204 | 镇江泛沃新能汽车技术 | 东海证券股份有限公司 | 已受理 |
| 205 | 广东丸美生物技术 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 206 | 西安华通新能源* | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 207 | 无锡上机数控 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 208 | 上海雅运纺织化工 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 209 | 宁波球冠电缆 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
| 210 | 江苏国茂减速机 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已受理 |
| 211 | 苏州未来电器 | 中泰证券股份有限公司 | 已受理 |
| 212 | 红塔证券* | 东吴证券股份有限公司 | 已受理 |
| 213 | 宁波柯力传感科技 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 214 | 上海华培动力科技 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 215 | 无锡药明康德新药开发 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 |
| 216 | 金华春光橡塑科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 217 | 杭州西子智能停车 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 218 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券有限责任公司 | 已受理 |
| 219 | 北京金房暖通节能技术 | 兴业证券股份有限公司 | 已受理 |
| 220 | 深圳通业科技 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 221 | 天津锐新昌轻合金 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 222 | 苏州龙杰特种纤维 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 223 | 杭州中艺实业 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 224 | 浙江华朔科技 | 财通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 225 | 北京国联视讯信息技术 | 西部证券股份有限公司 | 已受理 |
| 226 | 安徽宁国晨光精工 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 |
| 227 | 广东聚石化学 | 中泰证券股份有限公司 | 已受理 |
| 228 | 中国人民保险集团 | 中国国际金融股份有限公司、安信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 229 | 博通集成电路(上海) | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 230 | 宁波前程家居 | 湘财证券股份有限公司 | 已受理 |
| 231 | 上海巴兰仕汽车检测设备 | 中德证券有限责任公司 | 已受理 |
| 232 | 广东华冠新型材料 | 东方花旗证券有限公司 | 已受理 |
| 233 | 上海晶丰明源半导体 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 234 | 江苏德纳化学 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 235 | 浙江外事旅游 | 广发证券股份有限公司 | 已受理 |
| 236 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 德邦证券股份有限公司 | 已受理 |
| 237 | 青岛港国际 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 |
| 238 | 湖南华联瓷业 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 注1:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
| 深交所中小板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
| 截至2017年10月26日 | |||
| 序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 珠海润都制药 | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 2 | 北大青鸟环宇消防设备 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 3 | 佛山市燃气集团 | 中国银河证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 4 | 名臣健康用品 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 5 | 深圳市中新赛克科技 | 国信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 6 | 奥士康科技 | 国信证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 7 | 深圳市金奥博科技 | 招商证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 8 | 深南电路 | 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 | 已通过发审会 |
| 9 | 浙江中欣氟材 | 中国银河证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 10 | 海宁中国家纺城 | 中德证券有限责任公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 11 | 惠州市德赛西威汽车电子 | 国信证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 12 | 深圳市财富趋势科技 | 中国银河证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 13 | 深圳玛丝菲尔时装 | 西南证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 14 | 重庆百亚卫生用品* | 中国国际金融股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 15 | 北京聚利科技 | 东吴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 16 | 蒙娜丽莎集团 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 17 | 山东联诚精密制造 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 18 | 伊戈尔电气 | 华林证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 19 | 华林证券* | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 20 | 华夏航空* | 东兴证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 21 | 华西证券* | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 22 | 广东骏丰频谱 | 广发证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 23 | 成都天奥电子* | 金元证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 24 | 信利光电 | 中国银河证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 25 | 武汉明德生物科技 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 26 | 深圳时代装饰 | 新时代证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 27 | 润建通信* | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 28 | 重庆长江造型材料(集团)* | 国海证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 29 | 厦门日懋城建园林建设 | 华创证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 30 | 兰州银行* | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 31 | 广东宏川智慧物流 | 东莞证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 32 | 广东天禾农资 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 33 | 厦门盈趣科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 34 | 扬州曙光电缆 | 金元证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 35 | 安徽扬子地板 | 国元证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 36 | 青岛农村商业银行 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 37 | 苏州银行 | 招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 38 | 青岛银行 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 39 | 郑州银行 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 40 | 深圳中天精装 | 中信证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 41 | 赣州腾远钴业新材料 | 国海证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 42 | 福建省闽华电源 | 国金证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 43 | 广东朝阳电子科技 | 民生证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 44 | 深圳迈瑞生物医疗电子 | 中银国际证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 45 | 广州信联智通实业 | 华创证券有限责任公司 | 已反馈 |
| 46 | 浙江锋龙电气 | 九州证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 47 | 明珠电气 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 48 | 力同科技 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 49 | 安徽省安泰科技 | 海通证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 50 | 乐寿农牧集团* | 东兴证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 51 | 烟台招金励福贵金属 | 招商证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 52 | 广东奥迪威传感科技 | 红塔证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 53 | 东莞铭丰包装 | 财达证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 54 | 浙江新农化工 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 55 | 长城证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 56 | 浙江昂利康制药 | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 57 | 锦州康泰润滑油添加剂 | 光大证券股份有限公司 | 已反馈 |
| 58 | 九圣禾种业* | 东方花旗证券有限公司 | 已反馈 |
| 59 | 新疆交通建设集团* | 长江证券承销保荐有限公司 | 已反馈 |
| 60 | 北京新兴东方航空装备 | 西南证券股份有限公司 | 已受理 |
| 61 | 宁波兴瑞电子科技 | 国海证券股份有限公司 | 已受理 |
| 62 | 同信通信 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 63 | 北京流金岁月文化传播 | 天风证券股份有限公司 | 已受理 |
| 64 | 深圳市泛海三江电子 | 中信建投证券股份有限公司 | 已受理 |
| 65 | 广东东鹏控股 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 66 | 亚世光电 | 招商证券股份有限公司 | 已受理 |
| 67 | 新希望乳业* | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 |
| 68 | 苏州恒铭达电子科技 | 国金证券股份有限公司 | 已受理 |
| 69 | 广州广电计量检测 | 光大证券股份有限公司 | 已受理 |
| 70 | 深圳市翔丰华科技 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已受理 |
| 71 | 博纳影业集团* | 华龙证券股份有限公司 | 已受理 |
| 72 | 湖南宇晶机器 | 海通证券股份有限公司 | 已受理 |
| 注1:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 |
| 深交所创业板首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
| 截至2017年10月26日 | |||
| 序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 深圳市雷赛智能控制 | 招商证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 2 | 浙江优创材料科技 | 浙商证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 3 | 鹏鹞环保 | 华泰联合证券有限责任公司 | 已通过发审会 |
| 4 | 江苏天常复合材料 | 东方花旗证券有限公司 | 已通过发审会 |
| 5 | 一品红药业 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 6 | 湖南科创信息技术 | 西部证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 7 | 株洲宏达电子 | 广发证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 8 | 乐歌人体工学科技 | 国泰君安证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 9 | 宁波润禾高新材料科技 | 东兴证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 10 | 深圳科创新源新材料 | 光大证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 11 | 河南省交通规划设计研究院 | 民生证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 12 | 南京药石科技 | 中信建投证券股份有限公司 | 已通过发审会 |
| 13 | 武汉云克隆科技 | 长江证券承销保荐有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 14 | 浙江春晖智能控制 | 国金证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 15 | 广东奥飞数据科技 | 民生证券股份有限公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 16 | 博拉网络* | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 已上发审会,暂缓表决 |
| 17 | 上海兰宝传感科技 | 海通证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 18 | 四三九九网络 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 19 | 普联软件 | 中泰证券有限公司 | 预先披露更新 |
| 20 | 上海文华财经资讯 | 兴业证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 21 | 山东泰和水处理科技 | 中泰证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 22 | 北京新宇合创金融软件 | 广发证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 23 | 石家庄优创科技 | 招商证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 24 | 杭州天地数码科技 | 爱建证券有限责任公司 | 预先披露更新 |
| 25 | 广州方邦电子 | 中信证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 26 | 北京指南针科技发展 | 国泰君安证券股份有限公司 | 预先披露更新 |
| 27 | 江苏利田科技 | 中航证券有限公司 | 预先披露更新 |
